System domowy BESS 60 kWh, falownik 30 kW


System magazynowania BESS w domu
W oparciu o koncepcję integracji "all-in-one" w zewnętrznej szafie do magazynowania energii zintegrowano akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy, system zarządzania akumulatorem BMS, przetwornik magazynowania energii PCS, system zarządzania energią EMS, klimatyzator, ochronę przeciwpożarową i inny sprzęt.
Aplikacja
| Dane prądu przemiennego | |||
| Model | ESSO30B55 | ||
| Moc znamionowa (kW) | 30 | ||
| Napięcie znamionowe (V) | 400 | ||
| Prąd znamionowy (A) | 43 | ||
| Zakres napięcia (V) | 320V-460V | ||
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz | ||
| Zakres częstotliwości | 45-55/55-65Hz | ||
| THDi(na siatce) | <3% | ||
| THDu (poza siecią) | ≤ 1% liniowe; ≤ 5% nieliniowe | ||
| Współczynnik mocy | 1 (można ustawić 0,8 wiodące ~ 0,8 opóźnione) | ||
| Przeciążalność | 110% Długoterminowo | ||
| Wyjście prądu przemiennego | 3W+N+PE | ||
| Transformator izolacyjny | 100/400 | ||
| Przełączanie na sieci i poza siecią | Wsparcie | ||
| Dane fotowoltaiczne | |||
| Maksymalne napięcie wejściowe PV (V) | 1000 | ||
| Maksymalna moc fotowoltaiczna (kW) | 60/120 | ||
| Zakres napięcia roboczego MPPT (V) | 250~850 | ||
| Zakres pełnego napięcia obciążenia MPPT (V) | 450~850 | ||
| Tryb buck-boost | Wsparcie | ||
| Dane baterii | |||
| Typ komórki | 3,2 V/120 Ah/1 C, LFP | ||
| Napięcie nominalne (V) | 460,8 V, 1P144S | ||
| Energia nominalna (kWh) | 55.296 | ||
| Zakres napięcia roboczego (V) | 403,2~511,2 | ||
| Maksymalna szybkość ładowania i rozładowywania | 1C@25℃ | ||
| Liczba cykli baterii | ≥3800 | ||
| Dane systemowe | |||
| Wymiary szer. * gł. * wys. (mm) | 1770*1510*2270 | ||
| Masa netto (kg) | 2000 | ||
| Temperatura pracy (℃) | 0 ~ +45 | ||
| Wilgotność względna | 0 ~95% (bez kondensacji) | ||
| Ochrona przed wnikaniem | IP54 | ||
| Emisja hałasu (dB) | <75 | ||
| Wysokość operacyjna | 3000 m | ||
| Chłodzenie | Inteligentne chłodzenie powietrzem | ||
| system gaśniczy | Aerozol/NOVEC1230 | ||
| Wyświetlacz | Dotykowy wyświetlacz LCD + platforma chmurowa | ||
| Komunikacja EMS | RS485, TCP/IP | ||
LINIE PRODUKCYJNE

NASZA WYSTAWA
